2 MP Solar 4G Akıllı Kamera – Avenir Smart Uygulama Desteği – Tüya Destekli -Ekran Resmi Alma Özelliği – Hareket Algılayınca Telefona Fotoğraflı Bildirim – h265 – IR GECE GÖRÜŞ – WarmLed – Dahili Hoparlör – Güç Tasarrufu ve Sürekli İzleme Modu – 3,5 W Güç – Güneş paneli evrensel ayarı, dahili süper kapasiteli pil Ultra düşük güçte bekleme,- 128 GB’a kadar SD kart ile yerel depolama desteği – 0,2 saniyede hızlı uyanma – PIR İnsan algılama AI İnsan şekli algılama – Dahili mikrofon ve hoparlör – 2 yönlü sesi destekler IP65 su geçirmez
Hareket PIR 1080P güvenlik PTZ bulut depolama açık gözetim
Tuya kablosuz Wifi 4G güneş CCTV Ccamera
Temel özellikler:
• GÜNEŞ PANELI evrensel ayar, dahili süper kapasiteli pil
• Ultra düşük güç bekleme, hızlı uyandırma 0.2 saniye içinde
• PIR sensörü + radar çift alarm algılama
• Yüksek performanslı iss ve 1/2.7 “aşamalı sensör, blacklight tam renkli
• 1920*1080P HD video
• Dahili mikrofon ve hoparlör, iki yönlü ses desteği
• Bulut depolama ve yerel depolama desteği
• Uygulama desteği Android/IOS
• IP65 su geçirmez
• Hepsi bir arada kurulum ve ayrılmış kurulum desteği
Genel | Ana işlemci | HI3518EV300 |
APP işletim sistemi | Android, IOS | |
Görüntü sensörü | 1/2.7 ″ görüntü sensörü | |
Sıkıştırma | H.264 +/H.265 | |
Çözünürlük | 1920*1080 1080P | |
İnternet bağlantısı | WIFI | 2.4GHz WIFI |
Alarm | Algılama modu | PIR + Radar çift algılama |
Algılama mesafesi | 0 ~ 12M | |
Açı tespit | 95 ° | |
Alarm | PIR sensörü + radar çift alarm | |
PTZ | PTZ açısı | Yatay 355 ° Vertica 100 ° |
Hız | Yatay 55 °/S dikey 40 °/S | |
Gece görüş | Tam renkli gece görüş | 0.00001 Lux |
IR LED | Kızılötesi LED 30M IR mesafesi | |
Beyaz ışık LED | Beyaz ışık LED 30M mesafe | |
Ses | Dahili hoparlör (giriş) | 3W |
Dahili mikrofon (çıkış) | Ses izleme mesafesi 20M | |
Lens | Lens | 3.6mm |
Lens açısı | 95 ° | |
Depolama | Bulut depolama alanı | Alarm kaydı olduğunda depolama |
Yerel depolama | TF kartı Max 128G | |
Güç | Güç kaynağı modu | Pillerde GÜNEŞ PANELI + inşa |
Güneş enerjisi gücü | 6W | |
Pil kapasitesi | 14400MAH inşa (Max 19200MAH isteğe bağlı) | |
Çalışma gücü tüketimi | Max 4W | |
Bekleme tüketimi | 0.003W | |
Diğerleri | Çalışma ortamı | Kapalı/açık |
Çalışma sıcaklığı | -30 ° ~ + 60 ° | |
Nem | 0% ~ 90% RH | |
Paket | N.W. | 1.4kg |
Kartonda miktar | 9 adet | |
G.W. | 13.1kg | |
Karton boyutu | 57.8*25.5*48cm |
YaniIE interfaIE
Yorumlar
Henüz yorum yok.